Größentabelle für Rundhalsausschnitte
| Größe | Breite | Länge | 
| Klein | 21" | 28,5" | 
| Medium | 23" | 29,5" | 
| Groß | 24,5" | 30,5" | 
| XL | 26,5" | 31,5" | 
| 2XL | 27,5" | 32,5" | 
| 3XL | 28,5" | 33,5 | 
Gemessen 1 Zoll unterhalb der Achselhöhle.
 Länge
 Gemessen von der Oberseite der Schulter.

 
    
| Größe | Breite | Länge | 
| Klein | 21" | 28,5" | 
| Medium | 23" | 29,5" | 
| Groß | 24,5" | 30,5" | 
| XL | 26,5" | 31,5" | 
| 2XL | 27,5" | 32,5" | 
| 3XL | 28,5" | 33,5 | 
 Länge
 Gemessen von der Oberseite der Schulter.